Kreisklasse C Süd
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.08.2012 | 19:00 | SV Schobüll II | 1 | 3 | TSV Drelsdorf III |
26.08.2012 | 14:00 | Husumer SV III | 6 | 6 | TSV Drelsdorf III |
31.08.2012 | 19:00 | TSV Drelsdorf III | 6 | 0 | Rödemisser SV III |
07.09.2012 | 19:00 | TSV Drelsdorf III | 2 | 0 | SV Schobüll II |
16.09.2012 | 13:00 | MTV Schwabstedt | 2 | 3 | TSV Drelsdorf III |
22.09.2012 | 15:00 | TSV Drelsdorf III | 5 | 0 | TSV Drelsdorf II |
26.10.2012 | 19:00 | TSV Drelsdorf III | 4 | 4 | Bredstedter TSV III |
18.11.2012 | 14:00 | FC BW Friedrichstadt II | 4 | 1 | TSV Drelsdorf III |
13.04.2013 | 16:00 | TSV Drelsdorf II | 1 | 2 | TSV Drelsdorf III |
21.04.2013 | 11:00 | Bredstedter TSV III | 0 | 0 | TSV Drelsdorf III |
23.04.2013 | 18:30 | TSV Viöl II | 0 | 3 | TSV Drelsdorf III |
26.04.2013 | 19:00 | TSV Drelsdorf III | 2 | 1 | TSV Viöl II |
01.05.2013 | 14:00 | TSV Drelsdorf III | 1 | 6 | MTV Schwabstedt |
05.05.2013 | 14:00 | SG Oldenswort-Witzwort II | 3 | 3 | TSV Drelsdorf III |
08.05.2013 | 19:00 | Rödemisser SV III | 1 | 3 | TSV Drelsdorf III |
12.05.2013 | 14:00 | TSV Drelsdorf III | 2 | 1 | FC BW Friedrichstadt II |
20.05.2013 | 11:00 | TSV Drelsdorf III | 5 | 3 | Husumer SV III |
25.05.2013 | 14:00 | TSV Drelsdorf III | 5 | 0 | SG Oldenswort-Witzwort II |
Statistik
Spieler | Spiele | Gelb | Rot | Gelb-Rot | Tore | Vorlagen | |
Matthias Schaer | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Stephan Petz | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Stefan Jansen | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Marco Carstensen | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
Simon Petersen | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Briesemeister | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Malte Hansen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Clausen | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Torben Sierks | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
Stefan Biell | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Volker Hassler-Risch | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Meister | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Thore Caspersen | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Sascha Clausen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Clausen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Lüdrichsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Christian Graf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ingo Lübke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Dohle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Eggeling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marten Petersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Piet Friedrichsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Arne Timmsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Carstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonne Rebber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Clausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lars Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malte Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Timmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Domeyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sven Huy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |